Free tool · updated weekly
Most searched App Store keywords by country & category.
Apple's own top search terms with official search popularity (1–100) from Apple Ads. Pick a store and a category.
2,859 keywords in 🇹🇼 Taiwan · week of October 11, 2026 · showing the top 100
| # | Keyword | Popularity | Category | Rank in category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | line | 100 | Social Networking | 1 |
| 2 | ig | 98 | Social Networking | 2 |
| 3 | x | 97 | Social Networking | 3 |
| 4 | 紅果短劇 | 97 | Entertainment | 1 |
| 5 | 94 | Social Networking | 4 | |
| 6 | youtube | 94 | Entertainment | 2 |
| 7 | telegram | 93 | Social Networking | 5 |
| 8 | threads | 93 | Social Networking | 6 |
| 9 | 92 | Social Networking | 9 | |
| 10 | laya | 92 | Social Networking | 8 |
| 11 | omi | 92 | Social Networking | 7 |
| 12 | gemini | 91 | Productivity & Utilities | 1 |
| 13 | 91 | Productivity & Utilities | 2 | |
| 14 | uber | 91 | Travel | 1 |
| 15 | chatgpt | 90 | Productivity & Utilities | 3 |
| 16 | 微信 | 90 | Social Networking | 10 |
| 17 | 抖音 | 90 | Entertainment | 3 |
| 18 | 89 | Social Networking | 11 | |
| 19 | 傳說對決 | 89 | Games | 1 |
| 20 | 星巴克 | 89 | Food & Drink | 1 |
| 21 | 蝦皮 | 88 | Shopping | 1 |
| 22 | 麥當勞 | 88 | Food & Drink | 2 |
| 23 | food panda | 87 | Food & Drink | 3 |
| 24 | netflix | 87 | Entertainment | 5 |
| 25 | 87 | Social Networking | 12 | |
| 26 | 探探 | 87 | Social Networking | 13 |
| 27 | 紅果 | 87 | Entertainment | 4 |
| 28 | 蝦皮購物 | 87 | Shopping | 2 |
| 29 | fb | 86 | Social Networking | 15 |
| 30 | google map | 86 | Productivity & Utilities | 5 |
| 31 | gpt | 86 | Productivity & Utilities | 4 |
| 32 | grindr | 86 | Social Networking | 18 |
| 33 | messenger | 86 | Social Networking | 17 |
| 34 | spotify | 86 | Entertainment | 6 |
| 35 | starbucks | 86 | Food & Drink | 4 |
| 36 | tinder | 86 | Social Networking | 16 |
| 37 | 小紅書 | 86 | Social Networking | 14 |
| 38 | 淘寶 | 86 | Shopping | 3 |
| 39 | bilibili | 85 | Entertainment | 8 |
| 40 | claude | 85 | Productivity & Utilities | 6 |
| 41 | discord | 85 | Social Networking | 19 |
| 42 | openpoint | 85 | Food & Drink | 5 |
| 43 | roblox | 85 | Games | 2 |
| 44 | tik tok | 85 | Entertainment | 7 |
| 45 | ez way 易利委 | 84 | Business | 1 |
| 46 | gmail | 84 | Productivity & Utilities | 7 |
| 47 | klook | 84 | Travel | 2 |
| 48 | ping | 84 | Lifestyle | 1 |
| 49 | 健保快易通 | 84 | Health & Fitness | 1 |
| 50 | 酷澎 | 84 | Shopping | 4 |
| 51 | bump | 83 | Social Networking | 21 |
| 52 | 交友軟體 | 83 | Social Networking | 20 |
| 53 | 全聯 | 83 | Lifestyle | 2 |
| 54 | 美圖秀秀 | 83 | Photo & Video | 1 |
| 55 | 高鐵 | 83 | Entertainment | 9 |
| 56 | canva | 82 | Photo & Video | 3 |
| 57 | capcut | 82 | Photo & Video | 2 |
| 58 | teams | 82 | Business | 2 |
| 59 | uber eat | 82 | Food & Drink | 6 |
| 60 | weplay | 82 | Entertainment | 10 |
| 61 | 光遇 | 82 | Games | 3 |
| 62 | dcard | 81 | Social Networking | 22 |
| 63 | vpn | 81 | Productivity & Utilities | 10 |
| 64 | 中國信託 | 81 | Finance | 1 |
| 65 | 中華電信app | 81 | Productivity & Utilities | 8 |
| 66 | 傳說 | 81 | Games | 4 |
| 67 | 台灣大哥大 | 81 | Productivity & Utilities | 9 |
| 68 | 哀居 | 81 | Social Networking | 23 |
| 69 | 支付寶 | 81 | Finance | 2 |
| 70 | 皮克敏 | 81 | Games | 5 |
| 71 | 紅果免費短劇 | 81 | Entertainment | 11 |
| 72 | 萊爾富 | 81 | Lifestyle | 3 |
| 73 | agoda | 80 | Travel | 3 |
| 74 | ai | 80 | Productivity & Utilities | 14 |
| 75 | chrome | 80 | Productivity & Utilities | 13 |
| 76 | line pay | 80 | Finance | 5 |
| 77 | momo購物網 | 80 | Shopping | 5 |
| 78 | tg | 80 | Social Networking | 25 |
| 79 | ubike2.0 | 80 | Travel | 4 |
| 80 | whoscall | 80 | Productivity & Utilities | 12 |
| 81 | 交友 | 80 | Social Networking | 26 |
| 82 | 剪映 | 80 | Photo & Video | 4 |
| 83 | 國泰證券 | 80 | Finance | 3 |
| 84 | 推特 | 80 | Social Networking | 24 |
| 85 | 神盾測速照相 | 80 | Productivity & Utilities | 11 |
| 86 | 翻譯 | 80 | Education | 1 |
| 87 | 記帳 | 80 | Finance | 4 |
| 88 | 黃果 | 80 | Entertainment | 12 |
| 89 | 104人力銀行 | 79 | Business | 3 |
| 90 | bumble | 79 | Social Networking | 27 |
| 91 | disney + | 79 | Entertainment | 13 |
| 92 | pikmin bloom | 79 | Games | 7 |
| 93 | pokemon go | 79 | Games | 9 |
| 94 | uniqlo | 79 | Shopping | 6 |
| 95 | 全家app | 79 | Lifestyle | 4 |
| 96 | 去趣 | 79 | Travel | 5 |
| 97 | 寶可夢 | 79 | Games | 6 |
| 98 | 必勝客 | 79 | Food & Drink | 7 |
| 99 | 脆 | 79 | Social Networking | 28 |
| 100 | 荒野亂鬥 | 79 | Games | 8 |
Where does your app rank for these?
okto finds the keywords your app can win and tracks your rankings every day. Native Mac app.
What is App Store search popularity?
Apple Ads reports how often each term is searched on the App Store, as a score from 1 to 100. This tool lists the terms Apple publishes for each category — its most searched ones. Less searched terms aren't in Apple's list; Apple shows them with its minimum score, 5.